ZKTeco CL10 - CL10
Chargement... | ZKTeco CL10 Locker Lock | |
| Operating Voltage | 4.4 – 6.5 V |
|---|---|
| Card Capacity | 2 administrator cards, 200 normal user cards |
| Password Capacity | 1 administrator password, 50 normal user passwords |
| Password Length | 4 to 12 digits |
| Operating Temperature | -20°C to 50°C |
| Operating Humidity | 0% to 95% RH |
| Dimensions (mm): | |
| Exterior | 100 × 67 × 20 |
| Interior | 96 × 68 × 28 |
Avez-vous un avis ?
1 491,58 DH TTC
1 491,58 DH TTC1 491,58 DH TTC
1 491,58 DH TTC2 195,14 DH TTC
2 195,14 DH TTC1 491,58 DH TTC
1 491,58 DH TTC1 491,58 DH TTC
1 491,58 DH TTC2 195,14 DH TTC
2 195,14 DH TTC1 407,13 DH TTC
1 407,13 DH TTC1 407,13 DH TTC
1 407,13 DH TTC2 110,70 DH TTC
2 110,70 DH TTC1 407,13 DH TTC
1 407,13 DH TTC1 407,13 DH TTC
1 407,13 DH TTC1 407,13 DH TTC
1 407,13 DH TTC1 407,13 DH TTC
1 407,13 DH TTC2 110,70 DH TTC
2 110,70 DH TTC1 125,72 DH TTC
1 125,72 DH TTC1 125,72 DH TTC
1 125,72 DH TTC1 829,29 DH TTC
1 829,29 DH TTC985,01 DH TTC
985,01 DH TTC985,01 DH TTC
985,01 DH TTC1 688,57 DH TTC
1 688,57 DH TTC422,14 DH TTC
422,14 DH TTC







