ZKTeco HBL400 Demo - HBL400 Demo
Chargement... | Material | Aluminium Alloy and Tempered Glass |
|---|---|
| Capacity | Face: 50IC S50 Card: 50Fingerprint: 100Password: 50 |
| Events Log | Access events records by ZSmart APPDoorbell calling history; Wrong Password Alert; Remote unlocking history (Free cloud storage for 6 months) |
| Face Recognition Technology | 3D Structured Light Facial Recognition |
| Communication | IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz Wi-Fi) |
| Facial Recognition Speed | <1s |
| Facial Recognition Distance | 0.5m to 1m |
| Supported Application | ZSmart App |
| Video Camera | 1280*720 pixel |
| Display LCD Screen | 3.5 inch, 640*480 pixel |
| Power Supply | 4,200mA; lithium battery |
| Emergency Interface | Micro USB 5V |
| Mortise Type | Chinese standard mortise (6068) |
| MCBF | >100,000 |
| Door Thickness | 45mm to 60mm (customizable) |
| Static Current | <80uA |
| Operating Temperature | -25°C to 75°C |
| Operating Humidity | 20% to 90%RH (Non-condensing) |
| Random Password | Supports |
| Doorbell | Supports |
| Audio Prompts | English and Spanish |
| TF Card Slot | Maximum 128 GB |
| Application Scenarios | Duplexes, townhouses, apartments, condos, and residential buildings |
| Dimensions | Outdoor unit: 400*74*23mm (L*W*H) Indoor unit: 400*74*34.8mm (L*W*H) |
Avez-vous un avis ?
1 491,58 DH TTC
1 491,58 DH TTC1 491,58 DH TTC
1 491,58 DH TTC2 195,14 DH TTC
2 195,14 DH TTC1 491,58 DH TTC
1 491,58 DH TTC1 491,58 DH TTC
1 491,58 DH TTC2 195,14 DH TTC
2 195,14 DH TTC1 407,13 DH TTC
1 407,13 DH TTC1 407,13 DH TTC
1 407,13 DH TTC2 110,70 DH TTC
2 110,70 DH TTC1 407,13 DH TTC
1 407,13 DH TTC1 407,13 DH TTC
1 407,13 DH TTC1 407,13 DH TTC
1 407,13 DH TTC1 407,13 DH TTC
1 407,13 DH TTC2 110,70 DH TTC
2 110,70 DH TTC1 125,72 DH TTC
1 125,72 DH TTC1 125,72 DH TTC
1 125,72 DH TTC1 829,29 DH TTC
1 829,29 DH TTC985,01 DH TTC
985,01 DH TTC985,01 DH TTC
985,01 DH TTC1 688,57 DH TTC
1 688,57 DH TTC422,14 DH TTC
422,14 DH TTC







