ZKTeco ProBG8000
Chargement... | Specification | ProBG8000L/R |
| Boom Length | ProBG8030L/R: ≤3 m ProBG8045L/R: ≤4.5 m ProBG8060L/R: ≤6 m |
| Boom Type | Circle Straight Boom / Telescopic Boom |
| Chassis Dimensions (L × W × H) | 370 × 310 × 1020 mm |
| Motor MCBF | 10 million times |
| Motor Type | 24V DC Brushless Servo Motor |
| Net Weight | 50 kg |
| Operating Speed | 0.3–6 s (Adjustable) |
| Operating Temperature & Humidity | -40°C to 80°C, <90% |
| Protection Level | IP54 |
| Rated Current | <20 A |
| Remote Control Distance | ≤50 m |
Avez-vous un avis ?
6 824,63 DH TTC
6 824,63 DH TTC6 278,65 DH TTC
6 278,65 DH TTC136,49 DH TTC
136,49 DH TTC3 264,55 DH TTC
3 264,55 DH TTC3 658,57 DH TTC
3 658,57 DH TTC245,68 DH TTC
245,68 DH TTC900,56 DH TTC
900,56 DH TTC2 251,42 DH TTC
2 251,42 DH TTC18 292,81 DH TTC
18 292,81 DH TTC21 951,38 DH TTC
21 951,38 DH TTC422,14 DH TTC
422,14 DH TTC703,56 DH TTC
703,56 DH TTC17 898,82 DH TTC
17 898,82 DH TTC1 407,13 DH TTC
1 407,13 DH TTCPHOTOCELLULE SANS FIL POUR CMP200
13 367,82 DH TTC
13 367,82 DH TTC422,14 DH TTC
422,14 DH TTC22 683,08 DH TTC
22 683,08 DH TTC5 909,99 DH TTC
5 909,99 DH TTC5 909,99 DH TTC
5 909,99 DH TTC6 050,71 DH TTC
6 050,71 DH TTC6 050,71 DH TTC
6 050,71 DH TTC







