ZKTeco VR30
Chargement... | Model | VR30 |
| Operating Frequency | 79GHz |
| Modulation Mode | FMCW |
| Antenna MIMO | 2T3R |
| Transmitting Power | 10dBm |
| EIRP | 24dBm |
| Antenna Gain | 14dBi |
| Azimuth Field of View | ±60° (120° total) |
| Vertical Field of View | Elevation ±10° (20° total) |
| Maximum Detection Distance | 0–7m Adjustable, same for vehicle and pedestrian |
| Operating Temperature | -40°C to 85°C |
| Operating Voltage | DC 12V |
| Power Consumption | ≤1.3W |
| Net Weight | 197g |
| Package Dimension (L*W*H) | 133 * 90 * 37mm |
| Product Dimension (L*W*H) | 118 * 78 * 19mm |
| Online Debugging/Upgrading | Bluetooth, RS485 |
| Supported Software | Apps: ZKEasy Go OS: iOS 12+; Android 10+ |
| Ingress Protection Rating | IP67 |
| Certification | CE |
Avez-vous un avis ?
6 824,63 DH TTC
6 824,63 DH TTC6 278,65 DH TTC
6 278,65 DH TTC136,49 DH TTC
136,49 DH TTC3 264,55 DH TTC
3 264,55 DH TTC3 658,57 DH TTC
3 658,57 DH TTC245,68 DH TTC
245,68 DH TTC2 251,42 DH TTC
2 251,42 DH TTC18 292,81 DH TTC
18 292,81 DH TTC21 951,38 DH TTC
21 951,38 DH TTC422,14 DH TTC
422,14 DH TTC703,56 DH TTC
703,56 DH TTC13 367,82 DH TTC
13 367,82 DH TTC17 898,82 DH TTC
17 898,82 DH TTC1 407,13 DH TTC
1 407,13 DH TTCPHOTOCELLULE SANS FIL POUR CMP200
13 367,82 DH TTC
13 367,82 DH TTC422,14 DH TTC
422,14 DH TTC22 683,08 DH TTC
22 683,08 DH TTC5 909,99 DH TTC
5 909,99 DH TTC5 909,99 DH TTC
5 909,99 DH TTC6 050,71 DH TTC
6 050,71 DH TTC6 050,71 DH TTC
6 050,71 DH TTC







